GRUPO A:
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONQUISTA FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
2 | TORRÃO FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | ISEF F.C. UNIVERSITÁRIO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4 | SO CANELAS FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 |
5 | DESPORTIVO COLINA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
6 | RIVERA CITY | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 |
GRUPO B:
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAXIAS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | 7 CAMPOS FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 |
3 | PARCERIA FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 |
4 | ATLANTIC FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 |
5 | CUERVO NEGRO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
6 | CHARRUAS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 | -30 |
Para fins de classificação, a ordem de critérios a ser usada, será na seguinte ordem, utilizando para contagem de pontos, desempate e classificação para a 2ª fase, conforme segue:
I – Maior número de pontos;
II – Maior número de vitórias;
III – Maior saldo de gols;
IV – Maior número de gols pró (gols marcados);











